
Өнімнің толық сипаттамасы
| Түрі: | PLC пенициллин бөтелкесіне арналған автоматты жапсырма машинасын жапсыру жылдамдығын өзгертті | Таңбалау жылдамдығы: | 60-300 дана / мин |
|---|---|---|---|
| Қаптама материалы: | Ағаш | Нысанның биіктігі: | 25-95 мм |
| Бөтелкенің диаметрі: | 12-25 мм | Диаметрі ішіндегі ролик: | 76 мм |
| Диаметрі тыс жапсырма ролик: | 280 мм | Нәр беруші: | 220В 50 / 60Гц 2КВт |
| Жапсырма машинасының салмағы: | 150 кг | PLC маркасы: | MITSUBISHI (Жапония) |
| Конвейерлі қозғалтқыштың маркасы: | HY (Тайвань) | Жапсырма беру қозғалтқышының маркасы: | GPG (Тайвань) |
PLC пенициллин бөтелкесіне арналған автоматты жапсыру машинасын таңбалау жылдамдығын өзгертті
Қолдану :
1. Жапсырмаларды қолданыңыз: кептірілмейтін затбелгі, құрғақ пленка, электронды қадағалау коды, штрих-код және т.б.
2. Қолданылатын өнімдер: бүйірлік жазықтықтың, радиустың, бұйымның тегімен бекітілген дөңгелек бетінің үлкен радианға сұранысы.
3. Қолдану өнеркәсібі: косметика, күнделікті химия, электроника, медицина, аппараттық, пластикалық және басқа салаларда кеңінен қолданылады.
4. Қолдану: тегіс шампунь бөтелкесін таңбалау, майлау майы бөтелкесін тегіс жапсыру, сусабын бөтелкесін таңбалау және т.б.
Техникалық параметрлер:
Атауы: PLC пенициллин бөтелкесі үшін автоматты түрде жапсыратын машинаны таңбалау жылдамдығын өзгертті
Диаметрі ішіндегі ролик: 76мм
Диаметрі тыс жапсырма ролик: 280мм
Таңбалау дәлдігі: ± 0,5 мм
Қуат көзі: 220В 50 / 60Гц 2кВт.Тапсырыс жылдамдығы: 60-300ш / мин
Нысанның биіктігі: 25-95 мм
Нысанның диаметрі: 15-25 мм
Жапсырманың биіктігі: 20-90 мм
Жапсырманың ұзындығы: 25-80мм
Принтердің газ шығыны: 5кг / м2 (егер кодтау машинасын қоссаңыз)
Таңбалау машинасының өлшемі: 2800 (L) × 1650 (W) × 1500 (H) мм
Жапсырма машинасының салмағы: 180 кг
Конфигурация:
| Жоқ | бөлім | бренд | саны |
| 1 | PLC | MITSUBISHI (Жапония) | 1 |
| 2 | Конвейер / губернатор | GPG (Тайвань) | 2 |
| 3 | ХМИ | WEINVIEW (Тайвань) | 1 |
| 4 | қозғалтқышты таңбалау | ДЕЛТА (Тайвань) | 1 |
| 5 | қозғалтқыш драйверін белгілеу | ДЕЛТА (Тайвань) | 1 |
| 6 | Конвейерлік қозғалтқыш | HY (Тайвань) | 1 |
| 7 | Конвейерлік қозғалтқыштың беріліс қорабы | HY (Тайвань) | 1 |
| 8 | Жапсырма беру қозғалтқышы | GPG (Тайвань) | 1 |
| 9 | Қозғалтқыштың беріліс қорабының жапсырмасы | GPG (Тайвань) | 1 |
| 10 | Қағаз қабылдау моторы | GPG (Тайвань) | 1 |
| 11 | Қозғалтқыштың беріліс қорабы | GPG (Тайвань) | 1 |
| 12 | Қағаз қабылдау моторының контроллері | GPG (Тайвань) | 1 |
| 13 | Қозғалтқыш | GPG (Тайвань) | 1 |
| 14 | Қозғалтқыштың беріліс қорабы | GPG (Тайвань) | 1 |
| 15 | Нысанды беру қозғалтқышы | GPG (Тайвань) | 1 |
| 16 | Нысанды беру қозғалтқышының беріліс қорабы | GPG (Тайвань) | 1 |
| 17 | Сиқырлы көзді анықтайтын этикеткалар | ЛЮЗЕ (Германия) | 1 |
| 18 | Сиқырлы көзді тамақтандыру | OMRON (Жапония) | 1 |
| 19 | Қағаз қабылдайтын жақындық қосқышы | OMRON (Жапония) | 1 |
| 20 | Сиқырлы көз дабылы жоқ | OMRON (Жапония) | 1 |
| 21 | сиқырлы көзді анықтау | OMRON (Жапония) | 1 |
| 22 | оптикалық талшық | OMRON (Жапония) | 1 |
Машинаның бөлшектері:
| бөлшектер | егжей |
![]() | Сөйлеу және щетка 1. қылқалам зат пен затбелгіні қатаң түрде қатайтады, содан кейін оны өшіре алмайды 2. Кішкентай бөтелкені айналдыратын айналдыра сөйлеңіз |
| пенициллин бөтелкесі: 150бөтелке / мин тұрақты жапсыру жылдамдығы | ![]() |
![]() | Конвейерлік белдеу 1. жапсырмаларды созып, конвейер белбеуінің тегіс екендігіне көз жеткізіңіз. |
Тег: флакон жапсырмаларын жапсыратын машина, кішкентай бөтелкелерді жапсыратын машина












